Qui trovi la lista dei contributi annuali ricevuti dalla nostra Fondazione.
Se vuoi aiutarci a sostenere le nostre attività, contattaci per scoprire come puoi contribuire.
Grazie per il tuo sostegno!
2023 | Rimborso spese anno 2022 Soggetto erogante: Ministero Economia e Finanze Data: 10-08-2023 Somma: 29.524,00 Rimborso spese surplus anno 2022 Soggetto erogante: Ministero Economia e Finanze Data: 28-11-2023 Somma: 9.849,35 Assegnazione fondi prevenzione usura contributo 2023 Soggetto erogante: Ministero Economia e Finanze Data: 11-12-2023 Somma: 126.742,16 Assegnazione fondi prevenzione usura contributo residuo 2022 Soggetto erogante: Ministero Economia e Finanze Data: 13-12-2023 Somma: 40.545,99 |
---|---|
2022 | Rimborso spese anno 2021 Soggetto erogante: Ministero Economia e Finanze Data: 15-06-2022 Somma: 17.796,00 Rimborso spese surplus anno 2021 Soggetto erogante: Ministero Economia e Finanze Data: 13-12-2022 Somma: 13.325,26 Assegnazione fondi prevenzione usura contributo residuo 2021 Soggetto erogante: Ministero Economia e Finanze Data: 14-12-2022 Somma: 98.274,64 Assegnazione fondi prevenzione usura contributo 2022 Soggetto erogante: Ministero Economia e Finanze Data: 14-12-2022 Somma: 159.454,01 |
2021 | Rimborso spese anno 2020 Soggetto erogante: Ministero Economia e Finanze Data: 23-06-2021 Somma: 34.270,21 Assegnazione fondi prevenzione usura contributo residuo 2020 Soggetto erogante: Ministero Economia e Finanze Data: 20-12-2021 Somma: 79.896,61 Assegnazione fondi prevenzione usura contributo 2021 Soggetto erogante: Ministero Economia e Finanze Data: 21-12-2021 Somma: 146.821,37 |
2020 | Rimborso spese anno 2019 Soggetto erogante: Ministero Economia e Finanze Data: 26-08-2020 Somma: 21.609,34 Rimborso spese arretrate Soggetto erogante: Ministero Economia e Finanze Data: 6-11-2020 Somma: 1.805,83 Assegnazione fondi prevenzione usura contributo 2020 Soggetto erogante: Ministero Economia e Finanze Data: 2-12-2020 Somma: 193.412,70 Assegnazione fondi prevenzione usura contributo residuo anno 2019 Soggetto erogante: Ministero Economia e Finanze Data: 11-12-2020 Somma: 68.886,72 |
2019 | Rimborso spese anno 2018 Soggetto erogante: Ministero Economia e Finanze Data: 04-07-2019 Somma: 19.784,28 Assegnazione fondi prevenzione usura Soggetto erogante: Ministero Economia e Finanze Data: 20-12-2019 Somma: 206.525,19 |
2018 | Rimborso spese anno 2017 Soggetto erogante: Ministero Economia e Finanze Data: 07-08-2018 Somma: 21.771,32 Assegnazione fondi prevenzione usura Soggetto erogante: Ministero Economia e Finanze Data: 17-12-2018 Somma: 147.559,98 |
Telefono: 045 9276213
Dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13:00
Email: info@fondazioneantiusuratovini.it
Codice fiscale: 93139040237